| 评级主体 | 评级时间 | 级别 | 展望 | 评级历史 | 分析师 |
| 东莞市寮步广峰纸品厂 | 2010-03-05 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
| 东莞市金开喜餐饮服务有限公司 | 2010-02-26 | BB+ | 稳定 | 首次评级 | 张萍 |
| 深圳市中意厨房设备有限公司 | 2010-02-04 | BBB- | 稳定 | 再次评级 | 吴国平 |
| 东莞市力大贸易有限公司 | 2010-02-04 | BB | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 许琳 |
| 广东东阳光铝业股份有限公司 | 2010-01-26 | Api | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 |
| 东莞市新宝利工艺品有限公司 | 2010-01-26 | BB | 稳定 | 再次评级 | 梁杰 |
| 东莞市德广隆制衣洗水有限公司 | 2010-01-22 | BBB- | 稳定 | 首次评级 | 敖卓团 |
| 中国铁建股份有限公司 | 2010-01-19 | AA+pi | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 云南铜业股份有限公司 | 2009-12-31 | A+pi | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 |
| 苏宁电器股份有限公司 | 2009-12-31 | AApi | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 2009-12-31 | AApi | 稳定 | 再次评级 | 林伟超 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 2009-12-31 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 东莞市卓越实业有限公司 | 2009-12-31 | BB | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 |
| 东莞市顺发塑料制品厂 | 2009-12-31 | BB | 稳定 | 首次评级 | 林晶 |
| 东莞佳鸿机械制造有限公司 | 2009-12-25 | BBB | 稳定 | 首次评级 | 林晶 |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 2009-12-15 | AApi | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2009-12-15 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 张萍 |
| 广东恒辉实业集团有限公司 | 2009-12-15 | BBB- | 负面 | 首次评级 | 梁杰 |
| 融通信用担保有限公司 | 2009-12-15 | AA | 稳定 | 再次评级 | 张伟伟 |
| 武钢股份有限公司 | 2009-12-08 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 |
