| 评级主体 | 评级时间 | 级别 | 展望 | 评级历史 | 分析师 |
| 东莞市汇丰信用担保有限公司 | 2010-07-20 | A+ | 稳定 | 再次评级 | 林伟超 敖卓团 |
| 东莞市永美塑胶制品有限公司 | 2010-07-01 | BB | 稳定 | 再次评级 | 林伟超 |
| 东莞市沙田兆康酒店有限公司 | 2010-07-01 | BB+ | 稳定 | 首次评级 | 林伟超 |
| 东莞市上佳模型制品有限公司 | 2010-06-11 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 2010-06-11 | AApi | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 东莞市民生纺织有限公司 | 2010-06-04 | BBB- | 稳定 | 首次 | 梁杰 邓集龙 |
| 东莞市精伦实业有限公司和深圳市湘东兴塑胶模具有限公司 | 2010-05-21 | BB | 稳定 | 再次评级 | 梁杰 |
| 江西铜业股份有限公司 | 2010-05-14 | AA+pi | 稳定 | 再次评级 | 靳云锋 林晶 |
| 东莞市大象广告传媒有限公司 | 2010-05-07 | BB | 稳定 | 首次评级 | 敖卓团 |
| 东莞市川友塑胶制品有限公司 | 2010-05-05 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 林晶 |
| 福建鸿博印刷股份有限公司 | 2010-04-30 | A+pi | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
| 东莞市利发土石方工程有限公司 | 2010-04-30 | BB | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 |
| 东莞市远梦家用纺织有限公司 | 2010-04-23 | BBB+ | 稳定 | 首次评级 | 许琳 |
| 中国铝业股份有限公司 | 2010-04-16 | AAApi | 稳定 | 再次评级 | 靳云锋 |
| 东莞市光良实业有限公司 | 2010-04-16 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 张萍 |
| 东莞市雅居乐日用制品有限公司 | 2010-04-16 | BBB- | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 |
| 东莞市裕光进出口贸易有限公司 | 2010-04-09 | B+ | 稳定 | 首次评级 | 吴国平 |
| 云南铝业股份有限公司 | 2010-04-02 | AA-pi | 稳定 | 再次评级 | 靳云锋 |
| 广州市广百股份有限公司 | 2010-04-02 | A+pi | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 |
| 东莞市百灵实业投资有限公司 | 2010-04-02 | BBB- | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
