| 评级主体 | 评级时间 | 级别 | 展望 | 评级历史 | 分析师 |
| 鞍钢股份有限公司 | 2009-09-29 | AA-pi | 正面 | 首次评级 | 靳云锋 许琳 |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2009-09-29 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 2009-09-25 | AApi | 稳定 | 再次评级 | 张萍 |
| 东莞市筑通路桥工程有限公司 | 2009-09-25 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 山东华泰纸业股份有限公司 | 2009-09-18 | BBBpi | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
| 东莞市彩虹塑胶颜料有限公司 | 2009-09-18 | BB+ | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 林晶 |
| 东莞市东桥钢结构安装工程有限公司 | 2009-09-18 | BB | 稳定 | 首次评级 | 张伟伟 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 2009-09-11 | A-pi | 正面 | 首次评级 | 张华香 |
| 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 2009-09-11 | Api | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 宜宾五粮液股份有限公司 | 2009-09-11 | AApi | 稳定 | 首次评级 | 张萍 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 2009-09-11 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 林伟超 |
| 东莞市凤岗新茂塑料加工厂与东莞市隆禧五金塑胶制品有限公司 | 2009-09-04 | BB | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 许琳 |
| 河南中孚实业股份有限公司 | 2009-09-01 | BBB+pi | 正面 | 首次评级 | 靳云锋 |
| 东莞市爱儿宝家庭用品有限公司 | 2009-09-01 | B+ | 稳定 | 首次评级 | 敖卓团 |
| 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 2009-08-28 | BBB | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 2009-08-21 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 青岛海尔股份有限公司 | 2009-08-18 | A+pi | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 林伟超 |
| 东莞市裕丰化建有限公司 | 2009-08-18 | B+ | 稳定 | 首次评级 | 林晶 |
| 东莞市粤凯建筑工程有限公司 | 2009-07-31 | B+ | 稳定 | 首次评级 | 林伟超 |
| 东莞市大岭山保利昌纸品厂 | 2009-07-31 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
