| 评级主体 | 评级时间 | 级别 | 展望 | 评级历史 | 分析师 |
| 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 2009-08-28 | BBB | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 2009-08-21 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 青岛海尔股份有限公司 | 2009-08-18 | A+pi | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 林伟超 |
| 东莞市裕丰化建有限公司 | 2009-08-18 | B+ | 稳定 | 首次评级 | 林晶 |
| 东莞市粤凯建筑工程有限公司 | 2009-07-31 | B+ | 稳定 | 首次评级 | 林伟超 |
| 东莞市大岭山保利昌纸品厂 | 2009-07-31 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 梁杰 |
| 东莞市正力土石方工程有限公司 | 2009-07-24 | B | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 东莞市柏涛广告装饰工程有限公司 | 2009-07-21 | BB- | 稳定 | 首次评级 | 许琳 |
| 东莞市圣心食品有限公司 | 2009-07-21 | BBB- | 稳定 | 再次评级 | 张萍 |
| 东莞市南通玻璃制品有限公司 | 2009-07-21 | BB | 正面 | 首次评级 | 张华香 |
| 山东太阳纸业股份有限公司 | 2009-07-14 | BBB+pi | 稳定 | 再次评级 | 梁杰 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 2009-07-14 | AA+pi | 稳定 | 首次评级 | 靳云锋 |
| 格力电器股份有限公司 | 2009-07-10 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 邓集龙 林伟超 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 2009-07-10 | AA-pi | 稳定 | 首次评级 | 林伟超 |
| 广东信力特种橡胶制品有限公司 | 2009-07-10 | BB+ | 稳定 | 首次评级 | 许琳 |
| 天津普林电路股份有限公司 | 2009-07-03 | BBB+pi | 稳定 | 首次评级 | 许琳 |
| 贵州茅台酒股份有限公司 | 2009-07-03 | AA+pi | 稳定 | 首次评级 | 张萍 |
| 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 2009-06-25 | A+ pi | 稳定 | 首次评级 | 敖卓团 |
| 中国中铁股份有限公司 | 2009-06-23 | AA+pi | 稳定 | 首次评级 | 张华香 |
| 广东超声电子股份有限公司 | 2009-06-12 | A pi | 稳定 | 首次评级 | 许琳 |
