| 评级主体 | 评级时间 | 级别 | 展望 | 评级历史 | 分析师 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 2009-05-04 | A+ pi | 正面 | 跟踪评级 | 林伟超 |
| 东莞市康捷塑胶模具有限公司和东莞市长安康捷塑胶模具制品厂 | 2009-04-30 | BBB- | 稳定 | 首次评级 | 吴国平 |
| 上海建工股份有限公司 | 2009-04-24 | AApi | 稳定 | 首次评级 | 张华香 张萍 |
| 东莞市永美塑胶制品有限公司 | 2009-04-24 | BB | 负面 | 首次评级 | 林晶 |
| 金发科技股份有限公司 | 2009-04-03 | A+pi | 稳定 | 首次评级 | 林晶 |
| 溢华集团 | 2009-03-12 | B | 稳定 | 跟踪评级 | 林伟超 |
| 广东生益科技股份有限公司 | 2009-03-06 | A-pi | 负面 | 首次评级 | 吴国平 |
| 深圳市中科诺数码科技有限公司 | 2009-02-06 | B+ | 负面 | 跟踪评级 | 林伟超 |
| 东莞市宝建纸业有限公司与东莞市永昶纸业有限公司 | 2009-01-15 | BBB | 负面 | 首次评级 | 梁杰 林伟超 张伟伟 |
| 东莞市润信融资担保有限公司 | 2009-01-09 | BBB | 稳定 | 首次评级 | 张伟伟 |
| 美克国际家具股份有限公司 | 2008-12-30 | A-pi | 稳定 | 跟踪评级 | 吴国平 |
| 深圳市中意厨房设备有限公司与东莞市中意厨房设备有限公司 | 2008-12-30 | BBB- | 负面 | 跟踪评级 | 樊成 |
| 东莞市佳景印刷材料有限公司 | 2008-12-30 | BBB- | 稳定 | 跟踪评级 | 梁杰 |
| 广东省宜华木业股份有限公司 | 2008-12-30 | A-pi | 稳定 | 跟踪评级 | 吴国平 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 2008-12-29 | A+pi | 负面 | 首次评级 | 敖卓团 |
| 溢华集团 | 2008-12-12 | B+ | 负面 | 首次评级 | 林伟超 |
| 融通信用担保有限公司 | 2008-11-25 | AA | 稳定 | 再次评级 | 张伟伟 |
| 广东聚融担保投资有限公司 | 2008-11-25 | A | 稳定 | 首次评级 | 张伟伟 樊成 |
| 东莞市汇丰信用担保有限公司 | 2008-11-25 | A | 稳定 | 首次评级 | 樊成 |
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 2008-11-14 | Api | 稳定 | 首次评级 | 袁丰 |
